체결시간 | 체결가격 | 체결수량 |
---|
All Markets | Price | 24h % |
---|
AFX/USD | 0.0 | +0.00% |
AMB/USD | 0.75 | +0.00% |
AMS/USD | 0.75 | +0.00% |
APU/USD | 0.99 | +0.00% |
APW/USD | 15.0 | +0.00% |
AVB/USD | 3.5 | +0.00% |
FDD/USD | 1.03 | +0.00% |
JAL/USD | 0.0 | +0.00% |
JAN/USD | 0.0 | +0.00% |
JAQ/USD | 0.74 | +0.00% |
JBB/USD | 0.0 | +0.00% |
JBC/USD | 0.0 | +0.00% |
JBG/USD | 0.0 | +0.00% |
JBR/USD | 0.0 | +0.00% |
JBU/USD | 0.0 | +0.00% |
JCB/USD | 0.0 | +0.00% |
JCC/USD | 0.43 | +0.00% |
JCH/USD | 0.0 | +0.00% |
JCO/USD | 0.0 | +0.00% |
JCR/USD | 0.0 | +0.00% |
JDM/USD | 0.0 | +0.00% |
JFE/USD | 0.0 | +0.00% |
JFG/USD | 0.0 | +0.00% |
JFI/USD | 0.0 | +0.00% |
JFM/USD | 0.0 | +0.00% |
JFP/USD | 0.0 | +0.00% |
JGQ/USD | 0.0 | +0.00% |
JFR/USD | 0.0 | +0.00% |
JGB/USD | 0.54 | +0.00% |
JGM/USD | 0.0 | +0.00% |
JGP/USD | 0.0 | +0.00% |
JGR/USD | 0.4 | +0.00% |
JHP/USD | 0.0 | +0.00% |
JIB/USD | 0.85 | +0.00% |
JFF/USD | 0.0 | +0.00% |
JLS/USD | 0.0 | +0.00% |
JLA/USD | 0.0 | +0.00% |
JLY/USD | 0.0 | +0.00% |
JMJ/USD | 0.0 | +0.00% |
JNG/USD | 0.0 | +0.00% |
JOG/USD | 0.0 | +0.00% |
JOL/USD | 0.0 | +0.00% |
JPB/USD | 0.0 | +0.00% |
JPL/USD | 0.0 | +0.00% |
JPO/USD | 1.1 | +0.00% |
JPS/USD | 0.0 | +0.00% |
JRA/USD | 0.0 | +0.00% |
JRB/USD | 0.0 | +0.00% |
JRH/USD | 0.0 | +0.00% |
JRO/USD | 0.0 | +0.00% |
JRR/USD | 0.0 | +0.00% |
JRT/USD | 0.0 | +0.00% |
JRY/USD | 0.0 | +0.00% |
JSA/USD | 0.0 | +0.00% |
JSE/USD | 0.0 | +0.00% |
JSJ/USD | 0.0 | +0.00% |
JSL/USD | 0.0 | +0.00% |
JSR/USD | 0.0 | +0.00% |
JST/USD | 0.0 | +0.00% |
JTB/USD | 0.0 | +0.00% |
JTH/USD | 0.0 | +0.00% |
JTY/USD | 0.0 | +0.00% |
JWC/USD | 0.0 | +0.00% |
KAP/USD | 0.0 | +0.00% |
KBH/USD | 0.0 | +0.00% |
KDE/USD | 0.0 | +0.00% |
KEA/USD | 0.0 | +0.00% |
KEB/USD | 0.0 | +0.00% |
KEE/USD | 0.0 | +0.00% |
KEL/USD | 0.0 | +0.00% |
KEF/USD | 0.0 | +0.00% |
KGF/USD | 0.0 | +0.00% |
KIN/USD | 0.0 | +0.00% |
KNG/USD | 0.0 | +0.00% |
KRG/USD | 0.0 | +0.00% |
KSG/USD | 0.0 | +0.00% |
KSP/USD | 0.0 | +0.00% |
KST/USD | 0.0 | +0.00% |
KVB/USD | 0.0 | +0.00% |
LAA/USD | 0.0 | +0.00% |
LBB/USD | 0.0 | +0.00% |
LBHX/USD | 0.0 | +0.00% |
LBN/USD | 0.0 | +0.00% |
LBS/USD | 0.0 | +0.00% |
LCG/USD | 0.0 | +0.00% |
LCH/USD | 0.0 | +0.00% |
LED/USD | 0.0 | +0.00% |
LEH/USD | 0.0 | +0.00% |
LES/USD | 0.0 | +0.00% |
LFI/USD | 0.0 | +0.00% |
LMA/USD | 0.0 | +0.00% |
LMH/USD | 0.0 | +0.00% |
LMHH/USD | 0.0 | +0.00% |
LMHB/USD | 0.0 | +0.00% |
LSL/USD | 0.0 | +0.00% |
LXC/USD | 0.0 | +0.00% |
MUD/USD | 0.0 | +0.00% |
MUO/USD | 0.0 | +0.00% |
NDC/USD | 0.0 | +0.00% |
NDH/USD | 0.0 | +0.00% |
NDG/USD | 0.0 | +0.00% |
NDL/USD | 0.0 | +0.00% |
YYB/USD | 2.2 | +0.00% |
YBC/USD | 0.0 | +0.00% |
YBT/USD | 1.75 | +0.00% |
YBX/USD | 0.0 | +0.00% |
ZRG/USD | 0.0 | +0.00% |
SBB/USD | 0.0 | +0.00% |
Loading ... |
합계 | 수량 | 매수 |
---|
매도 | 수량 | 합계 |
---|
매수호가
매도호가